Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical State | Solid |
| Purity | 97% |
| Grade | Reagent Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Powder |
| Moisture | 10% |
| Shelf Life | 06month |
Product Details:
| Purity | 90% |
| Grade | Lab Grade |
| Usage/Application | Agriculture |
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
Product Details:
| Purity | 90 % |
| Form | Powder |
| Water Solubility | 99 % |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade Standard | Agricultural |
| Colour | Red |
Product Details:
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial Manufacturing |
| Purity | 99.99% |
| Color | Blue |
| Physical State | Powder |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Promoting Plant Growth and Development |
| Purity % | 98% |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | White |
Product Details:
| Packaging Size | 5 Kg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | Orange |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | Reagent Grade |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity/Concentration | 99% |
| Grade | Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 5329-14-6 |
| Colour | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 95% |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 92% |
| Usage | Chemical Industry |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Purity | 99% |
| Pack Type | Loose |
| usage | Industrial |
| Color | White |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Pack Type | Jar |
| Color | White |
| Usage | Chemical Industries |
Product Details:
| Target Crops | Vegetables |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | Drum |
| Material | Potassium |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Shelf Life | 06months |
| Generic Name | Monohydrate |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Color | Red |
| Purity | 50% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity/Concentration | 99% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Cleaning Products Manufacturing |
| Grade | Laboratory Grade |
| Packaging Details | 5Ltr Can |
| Molecular Weight | 97.994 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Physical State | Granules |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Chemical |
| Application | For Chemical Industries |
| Color | White |